DESIGNAÇÃO | Resumo Não Técnico | Mapa Estratégico de Ruído Lden* |
Mapa Estratégico de Ruído Ln* |
Plano de Ação de Ruído Lden* |
Plano de Ação de Ruído Ln* |
CONCELHOS |
---|---|---|---|---|---|---|
IP6 – Torres Novas (IP1)/Entroncamento | IP6 TN RNT | IP6 TNMER Lden | IP6 TNMER Ln | IP6 TNPA Lden | IP6 TNPA Ln | Torres Novas, Entroncamento |
IP6 – Entroncamento (IC3)/Abrantes | IP6 ENT RNT | IP6 ENTMER Lden | IP6 ENTMER Ln | IP6 ENTPA Lden | IP6 ENTPA Ln | Entroncamento, Vila Nova da Barquinha, Constância, Abrantes |
IC10 – Santarém/Almeirim (EN118) | IC10 RNT | IC10MER Lden | IC10MER Ln | IC10PA Lden | IC10PA Ln | Santarém, Almeirim |
EN1 – Vila Franca de Xira/Carregado | EN1 RNT | EN1 MER Lden | EN1 MER Ln | EN1 PA Lden | EN1 PA Ln | Vila Franca de Xira, Alenquer |
EN2 – Nó de Faro (IP1)/Faro | EN2 RNT | EN2 MER Lden | EN2 MER Ln | EN2 PA Lden | EN2 PA Ln | Faro |
EN3 – Carregado (EN1)/Azambuja | EN3 RNT | EN3 MER Lden | EN3 MER Ln | EN3 PA Lden | EN3 PA Lden | Alenquer, Azambuja |
EN6 – Algés/S. João do Estoril | EN6 RNT | EN6 MER Lden | EN6 MER Ln | EN6 PA Lden | EN6 PA Ln | Oeiras, Cascais |
EN6-3 – Boa Viagem (EN6)/Queijas | EN6-3RNT | EN6-3MER Lden | EN6-3MER Ln | S/ Medidas | S/ Medidas | Oeiras |
EN8 – Cruz. EN114-IP6/Alfeizeirão (EN242) | EN8 EN114 IP6 RNT | EN8 EN114 IP6MER Lden | EN8 EN114 IP6MER Ln | EN8 EN114 IP6PA Lden | EN8 EN114 IP6PA Ln | Caldas da Rainha, Alcobaça |
EN8 – Malveira/Venda do Pinheiro | EN8 M RNT | EN8 MMER Lden | EN8 MMER Ln | EN8 MPA Lden | EN8 MPA Ln | Mafra |
EN9 – Ponte do Rol (ER247)/Torres Vedras | EN9 RNT | EN9 MER Lden | EN9 MER Ln | EN9 PA Lden | EN9 PA Ln | Torres Vedras |
EN10 – Porto Alto/Vila Franca de Xira | EN10 Porto VLXRNT | EN10 Porto VLXMER Lden | EN10 Porto VLXMER Ln | EN10 Porto VLXPA Lden | EN10 Porto VLXPA Ln | Benavente, Vila Franca de Xira |
EN10 –Vila Franca de Xira /Alverca | EN10 VLXAL RNT | EN10 VLXALLden | EN10 VLXALMER Ln | EN10 VLXALLden | EN10 VLXALPA Ln | Vila Franca de Xira |
EN10 – Fogueteiro/Nó de Coina | EN10 FogRNT | EN10 FogMER Lden | EN10 FogMER Ln | EN10 FogPA Lden | EN10 FogPA Ln | Seixal |
EN117 – Lisboa (IC15) /Amadora | EN117 RNT | EN117 MER Lden | EN117 MER Ln | EN117 PA Lden | EN117 PA Ln | Amadora, Oeiras |
EN249-4 – Ranholas (IC9)/S. Domingos de Rana | EN249-4 RNT | EN249-4MER Lden | EN249-4MER Ln | EN249-4PA Lden | EN249-4PA Ln | Sintra, Cascais |
EN252 – Pamela/Setúbal | EN252 RNT | EN252 MER Lden | EN252 MER Ln | EN252Pa Lden | EN252PA Ln | Palmela, Setúbal |
EN378 – Fogueteiro/Santana | EN378 RNT | EN378MER Lden | EN378MER Ln | EN378PA Lden | EN378PA Ln | Seixal, Sesimbra |
*Lden - Indicador (24h)
*Ln - Indicador (noite)